Search Results
Checkbox | Miniature | Title | Author | Collection | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Go to the collection | Odziedziczalność wskaźników zrównoważenia nerwowego koni | Jarosław Kamieniak; Krystyna Chmiel; Krzysztof Rudziński; Leszek Sołtys; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1994 | ||
Go to the collection | Zmiany pogłowia masowego i zarodowego koni małopolskich w latach 1983-1989 | Czesława Kaczyńska; Krystyna Chmiel; Krzysztof Rudziński; Leszek Sołtys; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1991 | ||
Go to the collection | Wzrost i rozwój koni małopolskich w stadninie Janów Podlaski | Krzysztof Rudziński; Leszek Sołtys; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1988 | ||
Go to the collection | Wpływ poziomu wskaźników oceny zrównoważenia nerwowego na zmiany tętna u ogierów i klaczy | Jarosław Kamieniak; Krystyna Chmiel; Krzysztof Rudziński; Leszek Sołtys; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1994 | ||
Go to the collection | Wskaźniki inbredu koni czystej krwi arabskiej w stadninie Janów Podlaski | Jarosław Kamieniak; Krzysztof Rudziński; Marian Budzyński | article | 1997 | ||
Go to the collection | Odziedziczalność wskaźników biometrycznych w okresie wzrostu i rozwoju koni małopolskich | Krystyna Chmiel; Krzysztof Rudziński; Leszek Sołtys; Marian Budzyński | article | 1988 | ||
Displaying 6 records
6 records found