Search Results
Checkbox | Miniature | Title | Author | Collection | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Go to the collection | Wykorzystanie trakcji konnej do ciągnikowych maszyn rolniczych przy użyciu przodka z silnikiem spalinowym | Ewald Sasimowski; Jacek Skwarcz; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Tomasz Otmianowski; Zbigniew Słomka | article | 1986 | ||
Go to the collection | Powtarzalność wskaźników ruchu u młodych koni czystej krwi arabskiej | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Wanda Krupa; Zbigniew Słomka | article | 1998 | ||
Go to the collection | Analiza cech biometrycznych i użytkowych oraz ich uwarunkowania genetyczne u ogierów sokólskich | Marek Sapuła | article | 1988 | ||
Go to the collection | Produkcja ogólnoużytkowych „kucy felińskich”. Część II. Charakterystyka stosowanych i zamierzonych kojarzeń oraz materiału wyjściowego | Anna Hulewicz-Stachurska; Ewald Sasimowski; Jan Wojciechowski; Marek Sapuła; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak | article | 1988 | ||
Go to the collection | Ocena współzależności wskaźników ruchu i cech pobudliwości nerwowej w różnych grupach wiekowych koni czystej krwi arabskiej | Anna Suska; Jacek Pałyszka; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1998 | ||
Go to the collection | Produkcja ogólnoużytkowych „kucy felińskich”. Część III. Naturalna stanówka przy kojarzeniu osobników o różnej wielkości | Anna Hulewicz-Stachurska; Ewald Sasimowski; Jan Wojciechowski; Marek Sapuła; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak | article | 1988 | ||
Go to the collection | Produkcja ogólnoużytkowych „kucy felińskich”. Część I. Warunki i założenia hodowlano-produkcyjne | Anna Hulewicz-Stachurska; Ewald Sasimowski; Jan Wojciechowski; Marek Sapuła; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak | article | 1988 | ||
Go to the collection | Analiza wyników prób dzielności nowym „testem 100 dni” ogierów półkrwi | Jacek Pałyszka; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Zbigniew Słomka | article | 1998 | ||
Go to the collection | Porównanie wyników prób dzielności „testem 100 dni” i „testem 200 dni” ogierów półkrwi | Jacek Pałyszka; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Wanda Krupa; Zbigniew Słomka | article | 1999 | ||
Go to the collection | Ocena powiązań wskaźników reprodukcyjnych z inbredem klaczy wielkopolskich w Stadninie Koni Rzeczna | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2000 | ||
Go to the collection | Proporcje masy oczu, mózgu i masy ciała u różnych typów rasowych koni | Elżbieta Mazurek; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marek Zin; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2004 | ||
Go to the collection | Ocena powiązań wskaźników reprodukcyjnych z inbredem klaczy pełnej krwi angielskiej w stadninie Rzeczna | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Zbigniew Słomka | article | 2000 | ||
Go to the collection | Ocena zdolności pracotwórczych i pobudliwości nerwowej ogierów małopolskich z uwzględnieniem wpływu rasy ojca | Anna Stefaniuk; Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Marek Sapuła; Monika Budzyńska | article | 2002 | ||
Go to the collection | Zmienność tętna u koni w wybranych testach behawioralnych | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2005 | ||
Go to the collection | Reakcje behawioralne ogierów w Zakładach Treningowych | Elżbieta Mazurek; Jarosław Kamieniak; Joanna Sadowska-Pszczoła; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2005 | ||
Go to the collection | Zdolność zapamiętywania koni holsztyńskich z wykorzystaniem testu w labiryncie | Jarosław Kamieniak; Joanna Pszczoła; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2003 | ||
Go to the collection | Ocena wyników prób dzielności ogierów małopolskich z uwzględnieniem pobudliwości nerwowej | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2001 | ||
Go to the collection | Ocena wartości użytkowej koni huculskich z uwzględnieniem grup genealogicznych | Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2005 | ||
Go to the collection | Powiązania wskaźników ruchu i pobudliwości nerwowej u koni małopolskich | Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2005 | ||
Go to the collection | Charakterystyka reaktywności nerwowej koni huculskich | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Maria Brejta; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2001 | ||
Displaying records 1-20 of 36 in total
36 records found