Search Results
Checkbox | Miniature | Title | Author | Collection | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Go to the collection | Chemical composition of milk of different genotypes sheep | Maria Tietze; Monika Budzyńska; Tadeusz Majewski | article | 1999 | ||
Go to the collection | Ocena powiązań wskaźników reprodukcyjnych z inbredem klaczy wielkopolskich w Stadninie Koni Rzeczna | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2000 | ||
Go to the collection | Proporcje masy oczu, mózgu i masy ciała u różnych typów rasowych koni | Elżbieta Mazurek; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marek Zin; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2004 | ||
Go to the collection | Ocena powiązań wskaźników reprodukcyjnych z inbredem klaczy pełnej krwi angielskiej w stadninie Rzeczna | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Zbigniew Słomka | article | 2000 | ||
Go to the collection | Ocena zdolności pracotwórczych i pobudliwości nerwowej ogierów małopolskich z uwzględnieniem wpływu rasy ojca | Anna Stefaniuk; Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Marek Sapuła; Monika Budzyńska | article | 2002 | ||
Go to the collection | Zmienność tętna u koni w wybranych testach behawioralnych | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2005 | ||
Go to the collection | Reakcje behawioralne ogierów w Zakładach Treningowych | Elżbieta Mazurek; Jarosław Kamieniak; Joanna Sadowska-Pszczoła; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2005 | ||
Go to the collection | Zdolność zapamiętywania koni holsztyńskich z wykorzystaniem testu w labiryncie | Jarosław Kamieniak; Joanna Pszczoła; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2003 | ||
Go to the collection | Ocena wyników prób dzielności ogierów małopolskich z uwzględnieniem pobudliwości nerwowej | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2001 | ||
Go to the collection | Ocena wartości użytkowej koni huculskich z uwzględnieniem grup genealogicznych | Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2005 | ||
Go to the collection | Powiązania wskaźników ruchu i pobudliwości nerwowej u koni małopolskich | Jadwiga Gancarz; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2005 | ||
Go to the collection | Charakterystyka reaktywności nerwowej koni huculskich | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Maria Brejta; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2001 | ||
Go to the collection | Interakcje pomiędzy końmi huculskimi a bydłem simentalskim podczas wolnego wypasu | Jarosław Kamieniak; Joanna Sadowska; Marek Sapuła; Monika Budzyńska; Władysław Brejta | article | 2002 | ||
Go to the collection | Ocena barwnej percepcji wzrokowej u koni | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2003 | ||
Go to the collection | Różnorodność etologiczna zarodowych koni małopolskich z uwzględnieniem linii genealogicznych | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2005 | ||
Go to the collection | Wpływ poziomu zrównoważenia nerwowego na jakość reakcji behawioralnych ogierów w teście barwnej percepcji wzrokowej | Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska | article | 2004 | ||
Go to the collection | Dzienna aktywność koni huculskich na pastwisku | Jarosław Kamieniak; Magdalena Hetman; Marek Sapuła; Maria Brejta; Monika Budzyńska | article | 2002 | ||
Go to the collection | Ocena porównawcza koni wielkopolskich i trakeńskich na podstawie wskaźników reprodukcyjnych | Leszek Sołtys; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa; Zbigniew Słomka | article | 2000 | ||
Go to the collection | Zależności przyczynowe między poziomem cech rozrodu a inbredem klaczy arabskich | Anna Stefaniuk; Jarosław Kamieniak; Leszek Sołtys; Marek Sapuła; Marian Budzyński; Monika Budzyńska; Wanda Krupa | article | 2001 | ||
Go to the collection | Factors determining somatic cell content in farm livestock milk | Anna Litwińczuk; Maria Bederska; Maria Tietze; Monika Budzyńska | article | 2001 | ||
Displaying records 1-20 of 38 in total
38 records found