Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor (Twórca) ▼ (malejąco) | Kolekcja | Rok wydania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Wpływ dawek CCC i poziomów nawożenia azotowego na zboża jare | Andrzej Kolasa; Franciszek Pawłowski; Jan Kapeluszny; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1970 | ||
Przejdź do zbioru | Porównanie wartości kilku poplonów ścierniskowych na glebie wytworzonej z lessów | Andrzej Kolasa; Leszek Malicki; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1970 | ||
Przejdź do zbioru | Płodność chwastów na ścierniskach w woj. lubelskim | Andrzej Kolasa; Franciszek Pawłowski; Jan Kapeluszny; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1970 | ||
Przejdź do zbioru | Płodność chwastów w różnych siedliskach | Andrzej Kolasa; Franciszek Pawłowski; Jan Kapeluszny; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1970 | ||
Przejdź do zbioru | Odchwaszczanie łanu owsa i pszenicy ozimej preparatem H-90 (TCPA) | Andrzej Kolasa; Franciszek Pawłowski; Jan Kapeluszny; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1968 | ||
Przejdź do zbioru | Płodność niektórych gatunków chwastów ruderalnych | Andrzej Kolasa; Franciszek Pawłowski; Jan Kapeluszny; Zbigniew Lecyk | artykuł | 1967 | ||
Wyświetlono 6 rekordów
Znaleziono 6 rekordów