Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor (Twórca) | Kolekcja | Rok wydania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Wpływ fizyczno-wodnych właściwości gleb murszowych na przeżywalność siewek traw | Jan Gawlik; Wanda Harkot | artykuł | 1998 | ||
Przejdź do zbioru | Stosunki wodno-powietrzne a występowanie fauny w glebach murszowo-torfowych w rejonie kanału Wieprz-Krzna | Jan Gawlik | artykuł | 1971 | ||
Przejdź do zbioru | Zależność rozwoju niektórych grup drobnoustrojów glebowych od ukształtowania terenu dorzecza Grajcarka | Bohdan Dobrzański; Jan Gawlik | artykuł | 1959 | ||
Przejdź do zbioru | Wpływ sposobu użytkowania gleb murszowo-torfowych na kształtowanie się stosunków wodno-powietrznych i występowanie fauny glebowej | Jan Gawlik | artykuł | 1971 | ||
Przejdź do zbioru | Gleby rolniczego zakładu doświadczalnego Elizówka z uwzględnieniem wpływu erozji wodnej | Bohdan Dobrzański; Jan Gawlik; Józef Borowiec | artykuł | 1958 | ||
Wyświetlono 5 rekordów
Znaleziono 5 rekordów