Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor (Twórca) | Kolekcja | Rok wydania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Ocena współzależności dzielności wyścigowej i wyników rozrodu klaczy czystej krwi arabskiej | Krystyna Lewik-Chmiel; Marian Budzyński | artykuł | 1988 | ||
Przejdź do zbioru | Przyczyny eliminacji koni czystej krwi arabskiej w okresie treningu i eksploatacji wyścigowej | Krystyna Lewik-Chmiel; Marian Budzyński; Waldemar Wójtowicz | artykuł | 1986 | ||
Przejdź do zbioru | Ocena wykorzystania rozpłodowego ogierów w polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej w latach 1966—1984 | Krystyna Lewik-Chmiel; Marian Budzyński | artykuł | 1987 | ||
Przejdź do zbioru | Ocena wartości użytkowej potomstwa klaczy czystej krwi arabskiej w łączonych do hodowli bez sprawdzonej dzielności wyścigowej | Krystyna Lewik-Chmiel; Marian Budzyński | artykuł | 1985 | ||
Przejdź do zbioru | Odziedziczalność dzielności wyścigowej 3- i 4-letnich koni czystej krwi arabskiej | Krystyna Lewik-Chmiel; Marian Budzyński | artykuł | 1985 | ||
Wyświetlono 5 rekordów
Znaleziono 5 rekordów