Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor (Twórca) | Kolekcja | Rok wydania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Produkcja ogólnoużytkowych „kuców felińskich”. Część IV. Pomiary zoometryczne źrebiąt i młodzieży | Anna Stachurska; Ewald Sasimowski; Michał Pluta; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak | artykuł | 1991 | ||
Przejdź do zbioru | Współczynniki do określania masy ciała koników polskich na podstawie pomiarów | Ewald Sasimowski; Jan Słomiany; Michał Pluta; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak; Zbigniew Jaworski | artykuł | 1991 | ||
Przejdź do zbioru | Pochodzenie pokrój i użytkowość materiału wyjściowego w rezerwacie koni biłgorajskich w Janowie Lubelskim | Ewald Sasimowski; Jan Słomiany; Krzysztof Bocian; Michał Pluta; Ryszard Kolstrung; Sławomir Pietrzak | artykuł | 1992 | ||
Przejdź do zbioru | Genetyczne uwarunkowania cech pokrojowych koni huculskich | Marian Kaproń; Michał Pluta | artykuł | 1993 | ||
Przejdź do zbioru | Ocena żywienia koników polskich, arabokoników i kuców Jelińskich w systemie ad libitum oraz znormalizowanej pracy | Michał Pluta | artykuł | 2000 | ||
Wyświetlono 5 rekordów
Znaleziono 5 rekordów